ทำเนียบผู้บริหาร
| ลำดับที่ | รายชื่อ | ตำแหน่ง | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง |
|---|---|---|---|
| 1 | นายพิทักษ์ เมืองแก้ว | ครูใหญ่ | 1 พ.ย. 35 – 23 ธ.ค. 47 |
| 2 | นายพิทักษ์ เมืองแก้ว | ผู้อำนวยการ | 24 ธ.ค. 47 – 30 ก.ย. 56 |
| 3 | นายไพโรจน์ รัตนพล | รก.ผู้ช่วยครูใหญ่ | 1 พ.ย. 35 – 30 ก.ย. 50 |
| 4 | นางวรรณรัตน์ เจ้ยทองศรี | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | 1 เม.ย. 51 – 30 พ.ย. 53 |
| 5 | นางปัทมา เรืองอุดมโชคชัย | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | 20 ก.ย. 54 – 30 ก.ย. 56 |
| 6 | นางปัทมา เรืองอุดมโชคชัย | รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา | 1 ต.ค. 56 – 21 ก.ย. 58 |
| 7 | นายธวัชชัย มุสิกะชะนะ | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | 20 มิ.ย. 56 – 29 ธ.ค. 58 |
| 8 | นางปัทมา เรืองอุดมโชคชัย | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | 22 ก.ย. 58 – |
| 9 | นางสุภาวดี รักษามั่น | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | 25 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 65 |
| 10 | นางฉวีวรรณ หนูเมือง | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | 1 มี.ค. 65 – |
| 11 | นายสัญญา ศุภพันธ์ | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | 3 ต.ค. 65 – |
